Ceníky Veselí nad Moravou
Železo
Barevné kovy
Výkup surovin
Pevná paliva
| Druh materiálu dle ČSN 420030 | Charakteristika | Cena Kč/kg |
|---|---|---|
| Druh 12 | Starý těžký odpad upravený, rozměr max. 1500x500x500 mm, tloušťka min.6 mm | 4,10 Kč / Kg |
| Druh 71, 72, 73 | Těžký ocelový odpad, drobný odpad těžký (Kusový materiál, tl. min. 6 mm, rozměr max. 450x300x200 mm) | 4,10 Kč / Kg |
| Druh 16 | Starý těžký odpad neupravený, velkokusý odpad, tl. min.6mm, části strojů a zařízení, kusy do 5500x800x500 mm, hmotnost do 3000 kg | 3,00 Kč / Kg |
| Druh 06 – velkokusá litina | Litinový odpad neupravený, rozměr nad 700 mm, hmotnost nad 100 kg | 3,00 Kč / Kg |
| Druh 02 – drobná litina | Litinový odpad kusový upravený, rozměr max. 450x300x200 mm, hmotnost max 30 kg | 3,00 Kč / Kg |
| Druh 21 – nový plech Druh 21 – nový pozink. | Nový, lehký odpad pro lisování, odpad plechů, trubky, svitky, tloušťka do 3 mm | 4,10 Kč / Kg |
| Druh 27 – plechy | Starý lehký kovový odpad pro lisování, odpad plechů s běžnou povrchovou úpravou, tl. do 4 mm | 2,50 Kč / Kg |
| Druh 51, 52 – špony | Třísky ocelové krátké, dlouhé | 2,10 Kč / Kg |
| Druh 28 | Starý, lehký, neupravený odpad, nízké čistoty | 1,20 Kč / Kg |
| PŘÍJEM AUTOVRAKŮ | Autovraky osobních vozidel, s vydáním protokolu | až 1.200 Kč dle kompletnosti a způsobu dopravy autovraku |
| Číslo zboží | Druh | Cena Kč/kg |
|---|---|---|
| Měď | ||
| 200 | Cu drát – nový, lesklý | 250,00 Kč |
| 201 | Cu drát – starý, mastný, zelený | 235,00 Kč |
| 202 | Cu drát – lakovaný, opalovaný, pocínovaný, zelený | 230,00 Kč |
| 202.01 | Cu drát – pocínovaný, vlasový | 230,00 Kč |
| 202.02 | Cu granulát | 200,00 Kč |
| 203 | Cu kusový – plech nový | 235,00 Kč |
| 204 | Cu kusový – plech starý | 230,00 Kč |
| 205 | Cu chladiče – bez Fe, karmy, Cu drát opředený, věnce | 170,00 Kč |
| 206 | Cu rafinační (plech, kusy, drát) | 160,00 Kč |
| 207 | Cu třísky – čisté | 200,00 Kč |
| 208 | Cu třísky – rafinační | 170,00 Kč |
| 209 | Cu kabely (podle obsahu Cu) | 75,00 Kč |
| Bronz | ||
| 300 | Bronz – cínová | 160,00 Kč |
| 301 | Bronz – červená | 130,00 Kč |
| 302 | Bronz – hliníková magnetická | 115,00 Kč |
| 303 | Bronz – třísky – čisté | 110,00 Kč |
| 304 | Bronz – třísky – magnetické | 110,00 Kč |
| 305 | Bronz – třísky – rafinační | 100,00 Kč |
| Mosaz | ||
| 400 | Ms – 63 nová | 135,00 Kč |
| 402 | Ms – 58 stará / mosaz mix | 130,00 Kč |
| 404 | Ms – chladiče + MsCu chladiče | 90,00 Kč |
| 405 | Ms – třísky | 100,00 Kč |
| 406 | Ms – třísky rafinační | 90,00 Kč |
| 407 | Ms – rafinační, plech – kusová | 80,00 Kč |
| 408 | Ms – vlasová | 130,00 Kč |
| Hliník | ||
| 500 | Al drát / Al plech – nový ( 99,5 % ) elektrovodný | 50,00 Kč |
| 501 | Al drát / Al plech – starý ( 99,5 %) elektrovodný | 45,00 Kč |
| 502 | Al drát – mastný ( 99,5 % ) elektrovodný | 30,00 Kč |
| 503 | Al plech / kus nový výrobní / Almg 2-5 / AlMn | 35,00 Kč |
| 503.01 | Al kovolisty | 35,00 Kč |
| 504 | Al plech – barevný ( 99,5 % ) elektrovodný | 40,00 Kč |
| 505 | Al lana – ocelohliníková | 19,00 Kč |
| 506 | Al fólie – víčka, žaluzie, folie | 19,00 Kč |
| 507 | Al profil – nový | 45,00 Kč |
| 508 | Al profil – starý | 40,00 Kč |
| 509 | Al litý – nový | 30,00 Kč |
| 510 | Al litý – starý | 30,00 Kč |
| 511 | Al plech – nový, obyčejný, běžný | 30,00 Kč |
| 512 | Al plech – starý, obyčejný, běžný | 30,00 Kč |
| 513 | Al rafinační – Fe do 2 % (plech, litý, drát) | 12,00 Kč |
| 514 | Al rafinační – Fe do 5 % (plech, litý, drát) | 12,00 Kč |
| 515 | Al rafinační – Fe do 10 % (plech, litý, drát) | 10,00 Kč |
| 516 | Al rafinační – Fe nad 10 % (plech, litý, drát) | 8,00 Kč |
| 517 | Al třísky – čisté / brikety | 20,00 Kč |
| 518 | Al třísky – rafinační (Fe do 5%) | 20,00 Kč |
| 519 | Al + Cu chladiče | 60,00 Kč |
| 520 | Al kabely (podle obsahu Al) | 3,00 Kč |
| 521 | Al profil – barveny | 35,00 Kč |
| 521.01 | AL s PVC (isoprofil) | 25,00 Kč |
| Zinek | ||
| 600 | Zn plech | 25,00 Kč |
| 601 | Zn kusový | 20,00 Kč |
| 602 | Zn rafinační (karburátory, rámy, atd.) | 7,00 Kč |
| 602.01 | Zinkový prach | 3,00 Kč |
| Olovo | ||
| 610 | Pb kusové měkké, čisté | 30,00 Kč |
| 611 | Pb mašle | 25,00 Kč |
| 612 | Pb nečistoty s Fe (závaží z kol) | 7,00 Kč |
| Cín | ||
| 620 | Cín a jeho slitiny | 75,00 Kč |
| Akumulátory | ||
| 1001110.32 | Olověné akumulátory (autobaterie, gelové baterie)-zpětný odběr | 8,00 Kč |
| 160601.01 | Trakční olověné baterie | 6,00 Kč |
| Nerez | ||
| 700 | Nerez nemagnetická kusová | 21,00 Kč |
| 701 | Nerez nemagnetická tříska | 17,00 Kč |
| 702 | Nerez magnetická kusová | 6,00 Kč |
| 703 | Nerez magnetická tříska | 5,00 Kč |
| 704 | Nerez rafinační tříska – kusová | 10,00 Kč |
| Motory | ||
| 800 | Elektromotory – pračkové, alternátory, Cu trafa | 15,00 Kč |
| 801 | Elektromotory – ostatní mix (bez řemnic) | 12,00 Kč |
| 801 | Elektromotory – nad 300 kg (bez řemenic) | 10,00 Kč |
| 1001097 | Spalovací motory litinové | 3,00 Kč |
| 1001098 | Spalovací motory Al i převodovky Al | 4,00 Kč |
| Katalyzátory | ||
| 1002708 | Katalyzátory obsahující platinu, paladium, rhodium | 150 – 1200 Kč |
| Katalogové číslo odpadu | Surovina | Popis | Cena Kč/kg |
|---|---|---|---|
| 200101.00 | PAPÍR | Papír lepenka | -2,20 Kč |
| 200101.02 | PAPÍR | Papír tiskoviny | 0 Kč |
| 200101.03 | PAPÍR | Papír netříděný | -2,20 Kč |
| 200101.01 | PAPÍR | Papír skartace - likvidace obyčejná | -5,00 Kč |
| 200101.01 | PAPÍR | Papír skartace - likvidace tajná, šanony, kovová vazba | -10,00 Kč |
| 150102 | PET - Plastové obaly | PET láhve čiré – jen nápojové | -2,50 Kč |
| 150102 | PET - Plastové obaly | PET láhve barevné – jen nápojové | -2,50 Kč |
| 150102 | FOLIE - Plastové obaly | Folie čistá (bez etiket a lepících pásek) | -1,00 Kč |
| 150102 | FOLIE - Plastové obaly | Streč čistá (bez etiket a lepících pásek) | -1,00 Kč |
| 200102 | SKLO - Skleněné obaly | Sklo obalové (čiré, barevné), tabulové | 0 Kč |
| 150102 170203 170604 200139 | POLYSTYREN | EPS čistý bílý | -10,00 Kč |
| POLYSTYREN | EPS znečistěný | -45,00 Kč | |
| POLYSTYREN | EPS/XPS barevný | -45,00 Kč |
| Druh paliva | Výhřevnost Q Mj/kg | |
|---|---|---|
| Uhlí černé - ořech (25-50 mm) 3013107 | 28,0 | |
| Uhlí hnědé - kostka 418-ko (40-100 mm) 3013108 | 19,9 | |
| Uhlí hnědé - ořech 1 427/127-o1 (20-40 mm) 3013109 | 20,0 | Ceny na dotaz: +420 513 030 701 veseli@kovosteel.cz PLATBA ZA PEVNÁ PALIVA JE MOŽNÁ POUZE V HOTOVOSTI. Děkujeme za pochopení. |
| Uhlí hnědé - ořech 2 428-o2 (10-25 mm) 3013110 | 19,8 | |
| Brikety německé - "UNION 3" 3013101 | 23,1 | |
| KOKS - ořech (40-60 mm) 3013106 | 27,4 |

